?
上海乳暈吸脂公立+私立排名揭曉,費(fèi)用價(jià)格明細(xì)一覽無遺!

為幫助廣大求美者了解上海乳暈吸脂醫(yī)院排名及費(fèi)用情況,本文整理了上海乳暈吸脂公立+私立排名揭曉費(fèi)用價(jià)格明細(xì),并提供前10名醫(yī)院的詳細(xì)介紹。
一、上海乳暈吸脂醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 |
| 2 | 上海逆時(shí)針醫(yī)療美容門診部 |
| 3 | 上海華山醫(yī)院 |
| 4 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 |
| 5 | 上海光博士醫(yī)療美容門診部 |
| 6 | 上海福曦口腔門診 |
| 7 | 上海麗宣醫(yī)療美容 |
| 8 | 上海安平醫(yī)院 |
| 9 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 |
| 10 | 上海伊爾美港華醫(yī)療美容醫(yī)院 |
二、上海乳暈吸脂醫(yī)院費(fèi)用價(jià)格明細(xì)
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 胸部下垂上提 | 8118~15342 |
| 假體隆胸法國(guó) es | 9206~19180 |
| 成人漏斗胸手術(shù) | 7193~19657 |
| 膨體隆鼻 | 7279~18726 |
| 發(fā)際線調(diào)整 | 6560~16577 |
| 脂肪填充全臉 | 6989~10364 |
| 腹部吸脂 | 8108~12717 |
| 大腿后側(cè)激光溶脂 | 9684~18653 |
| 假體隆胸 1200cc | 9439~18053 |
| 輕微漏斗胸矯正 | 6032~10209 |
| 豐胸微創(chuàng)手 | 8367~10546 |
| 面部抗衰 | 8611~17043 |
| 注射饅化改善 | 5003~13777 |
| 外眥開大術(shù) | 9228~19293 |
| 帝百珂膠原蛋白 | 5602~13509 |
| 傲若拉璀璨豐胸 | 8608~12925 |
| 面部輪廓 | 7850~16678 |
| 瑞藍(lán)瑞緹玻尿酸 | 7754~14191 |
| 輪廓提升 | 8191~10741 |
| 豐胸后恢復(fù) | 7726~13149 |
三、上海乳暈吸脂醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 黃建濤 | 眼部嗨體填充、膠原蛋白三型、內(nèi)窺鏡可視豐、耳發(fā)種植、側(cè)臀吸脂 | 副主任醫(yī)師 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 |
| 章建林 | 內(nèi)輪廓衰老改善、四點(diǎn)定位、整胸、乳房整形修復(fù)、眼部膠原蛋白PRP注射療法 | 醫(yī)師 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 |
| 朱曉海 | 鼻根部膠原蛋白注射、雄脫植發(fā)、鼻孔形態(tài)調(diào)整、眼部?jī)?nèi)路祛眼袋、激光除皺緊致 | 副主任醫(yī)師 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 |
| 趙耀忠 | m發(fā)際線植發(fā)、胸下垂修復(fù)手術(shù)、剃發(fā)植發(fā)、頭頂加密、隆胸脂 | 醫(yī)師 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 |
四、上海第一人民醫(yī)院整形外科價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 胸部下垂上提 | 8118~15342 |
| 假體隆胸法國(guó) es | 9206~19180 |
| 成人漏斗胸手術(shù) | 7193~19657 |
| 膨體隆鼻 | 7279~18726 |
| 發(fā)際線調(diào)整 | 6560~16577 |
| 脂肪填充全臉 | 6989~10364 |
| 腹部吸脂 | 8108~12717 |
| 大腿后側(cè)激光溶脂 | 9684~18653 |
| 假體隆胸 1200cc | 9439~18053 |
| 輕微漏斗胸矯正 | 6032~10209 |
| 豐胸微創(chuàng)手 | 8367~10546 |
| 面部抗衰 | 8611~17043 |
| 注射饅化改善 | 5003~13777 |
| 外眥開大術(shù) | 9228~19293 |
| 帝百珂膠原蛋白 | 5602~13509 |
| 傲若拉 |
