?
上海乳暈填充醫(yī)院排名價格一覽

一、上海乳暈填充醫(yī)院排名
以下為2025年上海乳暈填充醫(yī)院排名,排名不分先后:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
| 2 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 |
| 3 | 上海第二軍醫(yī)大學附屬長海醫(yī)院整形外科 |
| 4 | 上海醫(yī)院 |
| 5 | 上海市第十人民醫(yī)院整形美容科 |
| 6 | 上海光博士醫(yī)療美容門診部 |
| 7 | 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 |
| 8 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 |
| 9 | 上海復旦大學附屬金山醫(yī)院 |
| 10 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 |
二、上海乳暈填充醫(yī)院價格
以下為部分上海乳暈填充醫(yī)院的價格信息,具體價格以醫(yī)院實際收費為準:
| 醫(yī)院名稱 | 項目 | 價格(元) |
|---|---|---|
| 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | 乳暈填充 | 8000-15000 |
| 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 乳暈填充 | 6000-12000 |
| 上海第二軍醫(yī)大學附屬長海醫(yī)院整形外科 | 乳暈填充 | 9000-16000 |
| 上海醫(yī)院 | 乳暈填充 | 7000-13000 |
| 上海市第十人民醫(yī)院整形美容科 | 乳暈填充 | 8500-15000 |
| 上海光博士醫(yī)療美容門診部 | 乳暈填充 | 7500-14000 |
| 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 | 乳暈填充 | 8000-15000 |
| 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 | 乳暈填充 | 8500-16000 |
| 上海復旦大學附屬金山醫(yī)院 | 乳暈填充 | 7000-13000 |
| 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | 乳暈填充 | 9000-16000 |
三、上海乳暈填充醫(yī)生介紹
以下為部分上海乳暈填充醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長項目 |
|---|---|---|
| 張景濤 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | 乳暈填充、隆胸、鼻整形 |
| 段家海 | 上海第二軍醫(yī)大學附屬長海醫(yī)院整形外科 | 乳暈填充、隆胸、吸脂 |
| 朱紅振 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 | 乳暈填充、鼻整形、眼整形 |
| 張景濤 | 上海第九人民醫(yī)院整形外科 | 乳暈填充、隆胸、鼻整形 |
四、上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 種胡須 | 5842-16862 |
| 大腿吸脂豐胸 | 6478-13568 |
| 帕克雙眼皮 | 7241-12401 |
| 男性胸部整形縮小 | 5211-13718 |
| 假體隆胸抽脂隆胸 | 5181-14993 |
| 胸部下垂修復 | 8386-11899 |
| 輕中度漏斗胸手術 | 6741-12069 |
| 鼻尖縮小矯正 | 5816-19768 |
| 鼻部皮膚緊致術 | 7456-12310 |
| 隆胸脂 | 5898-17500 |
| 注射定點定位提升 | 8901-15757 |
| 種眉毛 | 5469-11350 |
| 鉆石超塑 | 5127-15093 |
| 吸脂豐面頰 | 7803-18802 |
| 玻尿酸填充臥蠶 | 8630-13856 |
| 女生絨絨發(fā)際線植發(fā) | 8037-13703 |
| 胡須相關 | 9119-16569 |
| 改變胸型 | 8673-15559 |
| 眼角紋除皺 | 9376-16291 |
| 自體脂肪全臉填充 | 6197-18686 |
