?
2025年上海切眉術(shù)醫(yī)院排名行榜揭曉!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)上海切眉術(shù)醫(yī)院排名行榜前10名。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院簡介 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科,擁有豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備。 |
| 2 | 上海福曦口腔門診 | 上海福曦口腔門診,專業(yè)提供口腔修復(fù)、牙齒矯正等服務(wù)。 |
| 3 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科,擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的口腔科專家。 |
| 4 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 | 上海木心醫(yī)療美容門診部,提供整形美容、皮膚美容等服務(wù)。 |
| 5 | 上海比華利醫(yī)療美容門診部 | 上海比華利醫(yī)療美容門診部,以德治院,提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。 |
| 6 | 上海余天成激光美容中心 | 上海余天成激光美容中心,引進(jìn)國際先進(jìn)激光技術(shù),提供美容服務(wù)。 |
| 7 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院,集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體。 |
| 8 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容,提供眼部、鼻部、口唇等醫(yī)學(xué)美容項(xiàng)目。 |
| 9 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | 上海美萊醫(yī)療整形美容,擁有二十余城連鎖機(jī)構(gòu),提供整形美容服務(wù)。 |
| 10 | 上海億大口腔門診部 | 上海億大口腔門診部,提供口腔科、牙體牙髓病等相關(guān)服務(wù)。 |
此外,以下為上海切眉術(shù)醫(yī)院價(jià)格表:
| 項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 超聲溶脂瘦臀部 | 7738~12209 |
| 艾莉薇傳奇玻尿酸 | 5779~11798 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 5593~17033 |
| 高顱頂部不剃發(fā)植發(fā) | 7170~13074 |
| 鼻孔縮小 | 6842~11582 |
| 經(jīng)典切開 | 9973~17759 |
| 乳頭矯正手術(shù) | 5767~10248 |
| 鼻背凸起矯正術(shù) | 9216~15924 |
| 內(nèi)輪廓打造 | 9347~17460 |
| 鼻翼Z形切開術(shù) | 5408~14592 |
| 鼻部注射微整形提升鼻根 | 7334~12484 |
| 瑞藍(lán)定采玻尿酸 | 8286~10979 |
| 腋后吸脂 | 9851~12929 |
| 內(nèi)眥韌帶緊縮 | 8161~12814 |
| 乳房萎縮修復(fù)手術(shù) | 8262~18347 |
| 眼部膠原蛋白去黑眼圈 | 5655~19012 |
| 鼻尖下垂矯正術(shù) | 5602~18536 |
| 玻尿酸豐蘋果肌 | 8331~12099 |
| 鼻根部植入 | 6806~18605 |
| 眼袋脂肪填充 | 6186~16320 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。如果您有任何疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。希望這份排名行榜能為您的選擇提供參考。
