?
上海前顳區(qū)膠原蛋白填充實力排行TOP3+矯正費(fèi)用表!以下為詳細(xì)榜單及費(fèi)用信息:

上海前顳區(qū)膠原蛋白填充醫(yī)院前10排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 3 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 |
| 4 | 上海億大口腔門診部 |
| 5 | 上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 6 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
| 7 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 8 | 上海港華醫(yī)院 |
| 9 | 上海萬麗醫(yī)療美容門診部 |
| 10 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 |
上海沃德醫(yī)療中心價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 射頻溶脂 | 7371~15933 |
| 法國伊思雅隆胸 | 6672~15598 |
| 幼態(tài)臉 | 5427~18828 |
| 專業(yè)隆胸 | 7714~13969 |
| 乳頭凹陷修復(fù)術(shù) | 9802~12190 |
| 水光針抗衰 | 5391~15587 |
| 鼻基底植入 | 9411~14877 |
| 妙桃假體隆胸手術(shù) | 9170~17366 |
| 副乳超聲刀治療 | 8189~19971 |
| 眼部玻尿酸去皺 | 9232~10522 |
| 乳房低平矯正手術(shù) | 5969~14166 |
| 自體脂肪豐盈全面部 | 7330~15211 |
| 豐胸假體取出 | 8306~18836 |
| 手術(shù)胸部整形 | 5904~16486 |
| 皮膚護(hù)理與修復(fù) | 6482~12416 |
| 美學(xué)不剃發(fā)植發(fā) | 9939~19457 |
| 乳暈皮膚磨削術(shù) | 9413~19580 |
| 假體硅膠豐 | 9820~12127 |
| 縮胸術(shù) | 5119~13836 |
| 整形假體豐胸 | 6880~13295 |
以上為上海前顳區(qū)膠原蛋白填充實力排行TOP3+矯正費(fèi)用表,希望能對您有所幫助。如有疑問,請咨詢在線客服。
