?
2025年上海雙美膠原蛋白眼部填充醫(yī)院排行榜全新一覽!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 上??祳W醫(yī)療美容醫(yī)院 | 杭榆 |
| 2 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 | 何玉成 |
| 3 | 上海交通大學(xué)新華醫(yī)院整形外科 | 李倩玉 |
| 4 | 上海米瑞可醫(yī)療美容門診部 | 錢麟 |
| 5 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 | |
| 6 | 上海萬(wàn)麗醫(yī)療美容門診部 | |
| 7 | 上海余天成激光美容中心 | |
| 8 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | |
| 9 | 民航上海醫(yī)院整形外科 | |
| 10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海雙美膠原蛋白眼部填充醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 眼袋手術(shù) | 7960~11850 |
| 雙眼皮寬變窄修復(fù) | 9020~14530 |
| 埋線隆鼻 | 7409~16235 |
| 自然發(fā)際線植發(fā) | 5107~17986 |
| 鼻部精細(xì)化整形術(shù) | 5035~11301 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 5911~16961 |
| 種耳發(fā) | 9540~14412 |
| 乳房瘢痕修復(fù)手術(shù) | 5729~18204 |
| 取隆胸假體手術(shù) | 9736~11104 |
| 皮秒去斑 | 7935~14753 |
| 產(chǎn)后胸部恢復(fù) | 8052~14123 |
| 發(fā)縫寬植發(fā) | 8993~10760 |
| 眼部愛(ài)貝芙填充 | 8223~17447 |
| 肩部冷凍溶脂 | 6227~12004 |
| 鼻部輪廓重塑中鼻根部提升 | 7616~19471 |
| 眼部微創(chuàng)重瞼 | 6835~19964 |
| 月經(jīng)豐胸 | 5689~13093 |
| 假體隆胸 1200cc | 8672~19951 |
| 精細(xì)植發(fā) | 5601~12886 |
| 隆鼻 | 6185~12207 |
:以上為2025年上海雙美膠原蛋白眼部填充醫(yī)院排行榜及價(jià)格信息,希望能對(duì)您有所幫助。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),請(qǐng)務(wù)必綜合考慮醫(yī)院口碑、醫(yī)生資質(zhì)和手術(shù)效果等因素。
