?
2025年上海腹部吸脂排名情況曝光,價格表如下:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海榮恩醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 3 | 上海市第八人民醫(yī)院整形美容科 |
| 4 | 上海時光整形外科醫(yī)院 |
| 5 | 上海雅圣口腔門診部 |
| 6 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 7 | 上海瑞陽醫(yī)療美容 |
| 8 | 上??祳W醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 9 | 上海玫瑰整形美容醫(yī)院 |
| 10 | 上海光博士醫(yī)療美容門診部 |
上海腹部吸脂價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 胸部縮小整形 | 7045~15045 |
| 鼻背線條優(yōu)化 | 9204~18068 |
| 小腿抽脂 | 9387~10823 |
| 膠原蛋白填充 | 9204~18184 |
| 玻尿酸與膠原蛋白注射聯(lián)合 | 8060~16832 |
| 鼻尖塑形術 | 9348~16906 |
| 眼部膠原蛋白注射 | 7778~12431 |
| 大腿吸脂 | 8341~12215 |
| 濡白天使注射隆鼻 | 8232~14771 |
| 圓弧形發(fā)際線植發(fā) | 6852~12811 |
| 縮胸術 | 7523~19936 |
| 乳頭縮小手術 | 5065~10298 |
| 微創(chuàng)鼻小柱延長術 | 8105~15812 |
| 鼻翼基底填充 | 9621~19600 |
| 面部吸脂 | 5047~12936 |
| 自體脂肪豐下巴 | 6939~14268 |
| 割雙眼皮 | 7631~19171 |
| 水光針眼部護理 | 8320~16095 |
| 做吸脂隆 | 7520~18147 |
| 腹下垂區(qū)域冷凍溶脂 | 5208~19199 |
上海腹部吸脂醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|
| 尚功國 | 超聲刀除皺手術、眼部修復、做漏斗胸、鼻孔內部結構重建術、注射饅化改善 |
| 潘杰 | 鼻孔矯正、豐胸打針、胡須種植、熱拉提抗衰、乳暈周邊色素痣切除術 |
| 寧守國 | 乳頭吸脂、隔空溶脂瘦大腿、射頻溶脂瘦小腿、背部塑形手術、抽脂肪豐胸 |
| 楊希惠 | 瘦腹部、物理豐胸、豐蘋果肌、外眥開大術、種耳發(fā) |
上海腹部吸脂排名情況曝光,價格表及醫(yī)生介紹如下,供您參考。
