?
2025年上海美健光子硅膠嶄新醫(yī)院排行榜揭曉!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海長征醫(yī)院 | 黃建濤 | 假體隆胸、乳暈填充、額部除皺等 |
| 2 | 上海瑞陽醫(yī)療美容 | 章建林 | 胸部整形失敗修復(fù)、雙平面隆胸等 |
| 3 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 朱曉海 | 乳房緊致手術(shù)、鼻部假體植入等 |
| 4 | 上海市第八人民醫(yī)院整形美容科 | 趙耀忠 | 頭包臉不剃發(fā)植發(fā)、上臂提升術(shù)等 |
| 5 | 上海星璨門診部 | - | - |
| 6 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | - | - |
| 7 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 | - | - |
| 8 | 上海時光整形外科醫(yī)院 | - | - |
| 9 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | - | - |
| 10 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 | - | - |
上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 自體隆胸 | 6338~19721 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸手術(shù) | 7355~18048 |
| 乳房重建手術(shù) | 9221~14462 |
| 鼻孔內(nèi)翻矯正術(shù) | 6656~14079 |
| 玻尿酸豐太陽穴 | 8703~19238 |
| 脂肪豐全臉 | 5827~16200 |
| 鼻尖支架重建術(shù) | 6558~17946 |
| 打硅膠隆胸 | 6753~13406 |
| 眼部線雕提升 | 7688~14205 |
| FUT植發(fā) | 9513~16446 |
| 激光除皺緊致 | 8072~15186 |
| 胸型美化 | 6081~12766 |
| 玻尿酸填充面部 | 5515~19484 |
| 自體脂肪隆胸術(shù) | 9986~15171 |
| 面部輪廓精雕 | 7040~18023 |
| 自體脂肪豐下巴 | 8787~17263 |
| 自體脂肪豐下巴 | 6068~16769 |
| 眼部上瞼脂肪填充 | 9771~11640 |
| 顳部除皺術(shù) | 6642~11520 |
| 眼部自體脂肪移植 | 8718~16836 |
:以上為2025年上海美健光子硅膠嶄新醫(yī)院排行榜及醫(yī)生信息,希望能對您有所幫助。如有疑問,請咨詢在線客服。
