?
上海蘋果肌復(fù)位提升醫(yī)院排行榜盤點(diǎn)5家口碑牙科!以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海喜美醫(yī)療美容 | 5828~15676 |
| 2 | 上海拜博博爾口腔 | 9360~15990 |
| 3 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 | 8060~19403 |
| 4 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | 9799~13742 |
| 5 | 上海星璨門診部 | 8999~11683 |
上海第六人民醫(yī)院整形外科價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 輪廓線 | 5828~15676 |
| 緊致口周 | 9360~15990 |
| 乳房隆胸假體 | 8520~17472 |
| 鼻部三維重塑術(shù) | 8060~19403 |
| 鼻翼軟骨縫合法 | 5848~11885 |
| 做硅膠隆胸手術(shù) | 6017~17108 |
| 自身脂肪填充胸部 | 9799~13742 |
| 乳房脂肪平衡 | 9106~19886 |
| 下眼瞼懸吊 | 9371~13117 |
| 極速隆胸手術(shù) | 5421~10749 |
| 局部切眉 | 5587~19550 |
| 鼻根部PDO線雕提升 | 8999~11683 |
| 脂肪豐胸整形 | 5386~13414 |
| 喬雅登質(zhì)顏玻尿酸 | 8303~17989 |
| 假體隆胸 4000cc | 9358~15763 |
| 玻尿酸豐臥蠶 | 9434~19550 |
| 乳房脂肪移植手術(shù) | 8930~17975 |
| 眼部玻尿酸去皺 | 6106~16501 |
| 自體脂肪活細(xì)胞隆胸 | 6833~15520 |
| 娜高假體隆胸 | 9396~12085 |
上海蘋果肌復(fù)位提升醫(yī)院排行榜盤點(diǎn)5家口碑牙科!以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。
