?
上海隆鼻醫(yī)院排名榜揭曉!以下為您呈現(xiàn)上海隆鼻精選排名榜前五醫(yī)院,以及部分醫(yī)院的價格和醫(yī)生信息。

上海隆鼻醫(yī)院排名榜前五
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海美侖醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海鵬愛醫(yī)療美容 |
| 3 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院整形外科 |
| 4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
| 5 | 上海復旦大學附屬金山醫(yī)院 |
上海第九人民醫(yī)院口腔科價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 抽脂肪隆胸修復 | 7906~18972 |
| 絨毛感發(fā)際線植發(fā) | 6334~13239 |
| 做注射隆胸術(shù) | 9455~10827 |
| 馬鞍袋區(qū)域冷凍溶脂 | 6390~16003 |
| 鼻翼底部塑形術(shù) | 5744~14707 |
| 玻尿酸填全臉 | 9699~19990 |
| 發(fā)際線上移植發(fā) | 8644~15504 |
| 豐胸吸脂 | 7828~15750 |
| 禿頂植發(fā) | 8634~10086 |
| 自體脂肪注射隆胸手術(shù) | 5972~16877 |
| 乳房特重度下垂矯正 | 8104~12077 |
| 鼻翼軟骨外側(cè)腳切除術(shù) | 5827~17403 |
| 眼部激光去皺 | 8035~16847 |
| 花瓣形發(fā)際線植發(fā) | 5789~17676 |
| 閉合式鼻成形術(shù) | 9753~10707 |
| 乳暈色素痣去除術(shù) | 9542~18086 |
| 眼部微針祛脂肪粒 | 8877~16859 |
| 7D聚拉提抗衰 | 6749~15280 |
| 硅膠假體植入豐眼窩 | 7312~15457 |
| 改臉型輪廓 | 8786~18098 |
上海隆鼻醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 張文琪 | 無痕隆胸整容、口周年輕化綜合注射、鼻背曲線改善、眼部淡化黑眼圈、方臉臉型改善 | 醫(yī)師 |
| 陶宏煒 | 體雕、Fotona 4D抗衰、腰部吸脂、抽脂隆胸手術(shù)、冷凍溶脂瘦背部 | 醫(yī)師 |
| 范芳 | 乳房小胸矯正手術(shù)、腰部激光溶脂、脂肪填充去淚溝、下眼瞼懸吊、鼻尖皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 醫(yī)師 |
| 楊松林 | 眼部去眼袋、鼻修復、鼻根部膠原蛋白注射、自身脂肪移植隆胸手術(shù)、眼部淚溝修復 | 醫(yī)師 |
上海隆鼻醫(yī)院排名榜前五,為您呈現(xiàn)上海隆鼻醫(yī)院排名情況,以及部分醫(yī)院的價格和醫(yī)生信息。希望對您有所幫助。
