?
2025年上海開(kāi)放式隆鼻手術(shù)整形醫(yī)院排名及價(jià)格費(fèi)用明細(xì)如下:

上海開(kāi)放式隆鼻手術(shù)醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 |
| 3 | 上海星璨門診部 |
| 4 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 |
| 5 | 上海盈美醫(yī)療美容門診部 |
| 6 | 上海光博士醫(yī)療美容門診部 |
| 7 | 上海港華醫(yī)院 |
| 8 | 上海仁愛(ài)醫(yī)院 |
| 9 | 上海福曦口腔門診 |
| 10 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 |
上海開(kāi)放式隆鼻手術(shù)價(jià)格費(fèi)用明細(xì)
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 胸部整形失敗修復(fù) | 5185~13212 |
| 做豐胸手術(shù) | 8164~14629 |
| 喬雅登豐顏玻尿酸 | 6005~17616 |
| 乳房低平矯正手術(shù) | 7420~17455 |
| 乳房抽脂手術(shù) | 8031~19717 |
| 大腿后側(cè)激光溶脂 | 8623~19777 |
| 副乳冷凍消融 | 9995~13177 |
| 豐面頰 | 9313~10370 |
| 豐臥蠶 | 7099~16622 |
| 抬頭紋除皺 | 5790~11626 |
| 做手術(shù)曼托隆胸 | 5184~14839 |
| 脂肪填充全臉 | 6078~18937 |
| 產(chǎn)后胸部縮小下垂 | 6156~15085 |
| 自體脂肪填充輪廓 | 5061~12376 |
| 自體脂肪移植淚溝 | 7050~12520 |
| 乳頭乳暈整形 | 7960~17150 |
| 肩部抽脂 | 8226~14128 |
| 耳前韌帶提升 | 8130~14564 |
| 乳頭提升術(shù) | 9163~15219 |
| 微創(chuàng)隆鼻術(shù) | 7793~12095 |
上海開(kāi)放式隆鼻手術(shù)醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 李軍偉 | 嘴角下垂改善、脂肪填充隆胸、小切口雙眼皮、胸部切痣、媽生臉 | 醫(yī)師 |
| 馬昌華 | 射頻溶脂瘦肩膀、自身脂肪填充胸部、胸部小整形、玻尿酸填充唇部、隆胸內(nèi)窺鏡雙平面手術(shù) | 醫(yī)師 |
| 應(yīng)天祥 | 取假體隆胸手、胸部萎縮治療、鼻尖縮小填充、眼部脂肪填充、膠原蛋白豐太陽(yáng)穴 | 醫(yī)師 |
| 任麗婷 | 玻尿酸、乳頭填充、去除頸部贅肉、330 假體隆胸、自體脂肪豐額頭 | 醫(yī)師 |
2025年上海開(kāi)放式隆鼻手術(shù)整形醫(yī)院排名及價(jià)格費(fèi)用明細(xì)已為您呈現(xiàn),希望對(duì)您有所幫助。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
