?
上海封閉式隆鼻手術(shù)醫(yī)院排名榜單新鮮出爐,附價(jià)格表!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)上海封閉式隆鼻手術(shù)醫(yī)院排名榜單,附價(jià)格表!

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海米瑞可醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 |
| 3 | 上海余天成激光美容中心 |
| 4 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 |
| 5 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
| 6 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
| 7 | 上海美郴醫(yī)療美容 |
| 8 | 上海伊爾美港華醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 9 | 上海美爾雅醫(yī)療美容 |
| 10 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 |
上海封閉式隆鼻手術(shù)醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 眼部熊貓針去皺 | 6839~11056 |
| 鼻基底復(fù)合材料植入 | 5618~18606 |
| 下頜角整形 | 5299~13304 |
| 鼻翼組織重塑術(shù) | 7579~10990 |
| 肋軟骨移植隆鼻 | 6163~15522 |
| 自體脂肪注射隆胸手術(shù) | 6084~11098 |
| 豐唇 | 5369~12761 |
| 腰部激光溶脂 | 5622~18948 |
| 點(diǎn)陣激光 | 5668~14508 |
| 眼部上瞼脂肪填充 | 9087~13133 |
上海出名封閉式隆鼻手術(shù)醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
|---|---|
| 張滌生 | 眼部熱瑪吉緊膚、乳房瘢痕修復(fù)手術(shù)、冷凍溶脂瘦臀部、上眼瞼皮膚緊致、脂肪豐胸 |
| 李銳 | 眉部提升術(shù)、腋后吸脂、綠色隆胸、發(fā)際線上移植發(fā)、眼瞼重建手術(shù) |
| 方躍明 | 埋線提升、鼻基底聯(lián)合鼻尖整形手術(shù)、開放式鼻成形術(shù)、做豐胸手術(shù)、乳頭縮小手術(shù) |
| 劉耿 | 雙下巴激光溶脂、射頻溶脂瘦肩膀、鼻部瘢痕修復(fù)術(shù)、假體隆胸內(nèi)窺鏡超聲刀、眼瞼外翻矯正 |
上海封閉式隆鼻手術(shù)醫(yī)院排名榜單新鮮出爐,附價(jià)格表!這份榜單為您提供了上海封閉式隆鼻手術(shù)醫(yī)院排名和價(jià)格信息,希望能幫助您選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生。
