?
上海開放式隆鼻手術(shù)醫(yī)生排名及整形效果對(duì)比,為您呈現(xiàn)前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息。以下為詳細(xì)排名及介紹:

上海開放式隆鼻手術(shù)醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 |
| 2 | 上海恒愿口腔門診部 |
| 3 | 上海鵬愛醫(yī)療美容門診部 |
| 4 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部 |
| 5 | 上海長征醫(yī)院 |
| 6 | 上海美侖醫(yī)療美容門診部 |
| 7 | 上海第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院整形外科 |
| 8 | 上海閔行中醫(yī)醫(yī)院 |
| 9 | 上??瓢l(fā)源植發(fā) |
| 10 | 上海萬眾醫(yī)院 |
上海鵬愛醫(yī)療美容門診部價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 割雙眼皮 | 6206~13006 |
| 乳頭縮小術(shù) | 9889~17931 |
| 隆胸自體 | 5266~10098 |
| 禿頂植發(fā) | 9240~12681 |
| 自體移植豐胸 | 5585~11955 |
| 女生假體豐胸 | 6104~18312 |
| 硅膠隆胸術(shù) | 7543~14644 |
| 假體隆胸手術(shù)取出 | 6929~13315 |
| 小腿外側(cè)吸脂 | 6429~19858 |
| 吸脂隆胸 | 8219~13033 |
| 內(nèi)窺鏡可視豐 | 5420~10052 |
| 乳暈?zāi)贻p化手術(shù) | 8327~10975 |
| 乳房房容量減少手術(shù) | 5582~14455 |
| 鼻根部韌帶復(fù)位提升術(shù) | 8471~17132 |
| 自體脂肪豐下巴 | 6137~10061 |
| 鼻翼基底填充 | 6838~13589 |
| 自體脂肪豐胸填充術(shù) | 5814~11154 |
| 注射隆胸術(shù) | 7791~10671 |
| 乳暈漂紅 | 6853~13321 |
| 乳暈射頻緊膚 | 5511~10025 |
上海出名開放式隆鼻手術(shù)醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 蔡慧敏 | 乳頭對(duì)稱性調(diào)整術(shù)、鼻基底玻尿酸填充、額角發(fā)際線注射填充、眼部祛腫眼泡、膠原蛋白豐額頭 | 醫(yī)師 |
| 張珩波 | 面頰凹陷填充、法芮婭隆胸、做胸、瘦大腿、乳房縮小 | 醫(yī)師 |
| 嚴(yán)嶸 | 假體隆下巴、眼部上瞼皮膚松弛矯正、吸脂、產(chǎn)后胸部下垂修復(fù)、輪廓打造 | 醫(yī)師 |
| 張少淵 | 腰部環(huán)形吸脂、乳房自體脂肪隆胸、微創(chuàng)注射隆鼻基底、眼部上瞼下垂修復(fù)、脂肪豐太陽穴 | 醫(yī)師 |
上海開放式隆鼻手術(shù)醫(yī)生排名及整形效果對(duì)比,為您提供了豐富的醫(yī)院及醫(yī)生信息。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),請結(jié)合自身需求和醫(yī)生的專業(yè)技能進(jìn)行選擇。
