?
廣東豐胸術(shù)醫(yī)院公立榜單為您呈現(xiàn)廣東省內(nèi)公立醫(yī)院在豐胸領域的實力排名,以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息:

醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 |
|---|---|---|
| 1 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路1號 |
| 2 | 汕頭大學醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院燒傷整形科 | 汕頭市龍湖區(qū)金砂路95號 |
| 3 | 中山大學附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 廣州市天河區(qū)中山大道中128號 |
| 4 | 廣州曙光醫(yī)學美容醫(yī)院牙科 | 廣州市天河區(qū)中山大道中128號 |
| 5 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市福田區(qū)深南中路3024號(上海賓館旁) |
| 6 | 深圳明倫門診部 | 深圳市羅湖區(qū)嘉賓路東佳大廈105號 |
| 7 | 南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院 | 廣州市海珠區(qū)新港東路106號 |
| 8 | 廣美整形美容門診部 | 廣州市天河區(qū)天河路228號 |
| 9 | 中山愛思特美容醫(yī)院 | 中山市石岐區(qū)孫文西路2號 |
| 10 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 廣州市越秀區(qū)東風東路733號 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 杜永軍 | 鼻尖頂點塑形術(shù)、哺乳胸部下垂松弛、自體脂肪填充淚溝、眼部下瞼脂肪填充、隆胸水滴形假體 | 副主任醫(yī)師 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
| 杜學亮 | 假體隆胸、面部提升術(shù)、自體脂肪豐太陽穴、面部抗衰、開內(nèi)眼角 | 副主任醫(yī)師 | 汕頭大學醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院燒傷整形科 |
| 左中男 | 閉合式鼻成形術(shù)、隆胸修復、玻尿酸填眉弓、雙平面豐胸、乳暈填充 | 主任醫(yī)師 | 中山大學附屬第三醫(yī)院整形美容科 |
| 李慶生 | 玻尿酸去法令紋、種耳發(fā)、閉合式鼻成形術(shù)、下頜韌帶注射固定提升、鼻翼成形術(shù) | 醫(yī)師 | 廣州曙光醫(yī)學美容醫(yī)院牙科 |
| 馮祥生 | 乳暈整形術(shù)、假體隆胸寶儷、愛芙萊抗衰、乳暈再生術(shù)、熱拉提抗衰 | 醫(yī)師 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
價格表
| 項目名稱 | 價格(元) |
|---|---|
| 冷凍溶脂瘦腹部 | 6688~10332 |
| FUE植發(fā) | 8431~15406 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 5598~18151 |
| 眼部膠原蛋白PRP注射療法 | 5640~15944 |
| 胸部疤痕治療 | 7881~13396 |
| 治療豐胸 | 8964~14199 |
| 乳房暗沉改善 | 6584~10088 |
| 乳暈再造手術(shù) | 5456~12429 |
| 大腿前側(cè)吸脂 | 5883~12686 |
| 玻尿酸與膠原蛋白注射聯(lián)合 | 7259~13174 |
| 愛貝芙膠原蛋白注射 | 9174~10015 |
| 膨體隆鼻 | 5219~16629 |
| 瘦腿 | 6555~15732 |
| 乳房脂肪代謝改善 | 5757~14090 |
| 鼻小柱縮短術(shù) | 6221~19414 |
| 做隆胸假體美容手術(shù) | 5978~19162 |
| 眼部下瞼松弛矯正 | 7986~12668 |
| 下頜緣 | 8432~18980 |
| 手術(shù)吸脂豐胸 | 5714~12436 |
| 射頻緊膚抗衰 | 8919~16399 |
以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生信息請以醫(yī)院官方公布為準。選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生進行豐胸手術(shù),是保證手術(shù)效果和安全的關鍵。
