?
廣東假體取出豐胸醫(yī)院排行榜新鮮出爐!根據(jù)用戶消費行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)了廣東假體取出豐胸醫(yī)院排行榜前10名。以下為詳細排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科 | 廣東省湛江市霞山區(qū)人民大道南30號 |
| 2 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1022號 |
| 3 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)中山大道中28號 |
| 4 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科 | 深圳市福田區(qū)深南大道1001號 |
| 5 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路651號 |
| 6 | 廣州惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 | 惠州市惠城區(qū)演達大道1號 |
| 7 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 廣州市白云區(qū)機場路28號 |
| 8 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)中山大道中28號 |
| 9 | 深圳鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市南山區(qū)南山大道1122號 |
| 10 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 深圳市福田區(qū)深南大道1001號 |
廣東假體取出豐胸醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 羅少軍 | 乳房房容量減少手術(shù)、脂肪填充全臉、光纖溶脂瘦臉、自體脂肪填充眼周、豐胸部整形 | 主任醫(yī)師 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科 |
| 張培華 | 內(nèi)窺鏡可視豐胸、眼部眼袋修復(fù)、乳頭激光治療、小腿外側(cè)吸脂、鼻唇角調(diào)整術(shù) | 副主任醫(yī)師 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
| 張剛 | 波浪形發(fā)際線植發(fā)、volufiline 豐胸、鼻小柱延長注射、抽脂豐胸術(shù)、手術(shù)吸脂豐胸 | 主任醫(yī)師 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
| 彭智 | 硅膠隆胸取、射頻溶脂瘦小腿、超皮秒抗衰、乳房隆胸假體、自己的脂肪豐下巴 | 主任醫(yī)師 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 |
| 顏大勝 | 鼻部假體取出、鬢角稀少種植、注射脂肪隆胸、鼻部三維重塑術(shù)、眼部外路祛眼袋 | 醫(yī)師 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科價格表:
| 項目名稱 | 價格(元) |
|---|---|
| 眼部上瞼提肌加強 | 9280~19189 |
| 鼻小柱延長軟骨移植 | 7134~12220 |
| 鼻下小葉整形術(shù) | 6333~16659 |
| 玻尿酸填充胸部 | 9287~16549 |
| 乳房胸部假體取出 | 6421~11389 |
| 內(nèi)眥韌帶緊縮 | 7734~15823 |
| 眼部玻尿酸去黑眼圈 | 5360~11439 |
| 自體脂肪注射隆胸手術(shù) | 5805~19332 |
| 極速動感無痕豐胸 | 7665~10664 |
| 乳房整形修復(fù) | 6582~13407 |
| 玻尿酸豐唇 | 6645~13101 |
| 豐唇 | 6718~18008 |
| 玻尿酸注射墊鼻基底 | 9334~14931 |
| 膠原蛋白注射豐胸 | 7114~15697 |
| 手臂抽脂 | 8192~15414 |
| 眼角紋除皺 | 6073~17744 |
| 其他抗衰老項目 | 6277~15654 |
| 自身脂肪移植豐胸 | 5057~18726 |
| 眼部黑眼圈治療 | 9479~10957 |
| 改善胸部下垂 | 8252~13819 |
廣東假體取出豐胸醫(yī)院排行榜新鮮出爐!以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請
