?
廣東韓式動(dòng)感豐胸排名前十名單價(jià)格表信息!

廣東地區(qū)韓式動(dòng)感豐胸醫(yī)院眾多,以下為您盤點(diǎn)排名前十的醫(yī)院,并提供詳細(xì)的價(jià)格信息,供您參考。
一、廣東韓式動(dòng)感豐胸醫(yī)院排名前十
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 佛山市禪城區(qū)福寧路213號(hào)君寧大廈一至三層 |
| 2 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路2號(hào) |
| 3 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 深圳市福田區(qū)筍崗西路3003號(hào) |
| 4 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院整形美容外科 | 汕頭市龍湖區(qū)金砂路95號(hào) |
| 5 | 中信惠州醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形中心 | 廣東省惠州市惠城區(qū)仲愷大道346號(hào) |
| 6 | 中山美南華美容醫(yī)院 | 中山市石岐區(qū)孫文西路38號(hào) |
| 7 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | 廣州市荔灣區(qū)康王中路483號(hào) |
| 8 | 深圳回來整形美容醫(yī)院 | 深圳市福田區(qū)車公廟天發(fā)大廈 |
| 9 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路651號(hào) |
| 10 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 | 廣州市天河區(qū)天河路228號(hào)萬菱匯4樓 |
二、廣東韓式動(dòng)感豐胸價(jià)格表
以下表格展示了部分醫(yī)院的韓式動(dòng)感豐胸價(jià)格,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 女生絨絨發(fā)際線植發(fā) | 8783~13982 |
| 乳暈漂白 | 5613~19991 |
| 假體隆胸 | 5452~11425 |
| 乳膠隆胸 | 9997~13735 |
| 假體隆胸 220 | 8069~16195 |
| 抽自己的脂肪填充面部 | 5013~15579 |
| 胸部整形修復(fù) | 6343~11452 |
| 提眉術(shù) | 8676~13233 |
| 腰腹抽脂 | 8250~12166 |
| 取假體隆胸手 | 6645~14861 |
| 鼻翼基底植入 | 9367~10463 |
| 腋下切口隆胸 | 6790~19446 |
| 下頜緣提升術(shù) | 7467~12654 |
| 種植山羊胡 | 5207~17842 |
| 眼部射頻去皺 | 5462~18971 |
| 發(fā)際線上移植發(fā) | 6836~12207 |
| 鼻小柱延長(zhǎng)組織擴(kuò)展 | 8334~17241 |
| 鼻小柱懸吊延長(zhǎng)術(shù) | 7838~15372 |
| 豐胸假體術(shù) | 6667~12732 |
| 胸部整形手術(shù) | 7479~11194 |
三、廣東韓式動(dòng)感豐胸醫(yī)生介紹
以下表格展示了部分醫(yī)院的韓式動(dòng)感豐胸醫(yī)生信息,具體醫(yī)生資質(zhì)以醫(yī)院官方信息為準(zhǔn)。
| 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|---|
| 彭鵬 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 經(jīng)期豐胸、抽脂豐臥蠶、改善臀部曲線假體填充、上瞼提肌縮短術(shù)、口周輪廓提升 |
| 王麗君 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 假體隆胸內(nèi)窺鏡、乳房萎縮修復(fù)手術(shù)、自身脂肪豐胸、額頭高植發(fā)、副乳冷凍消融 |
| 鄭旭輝 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 乳暈**漂白術(shù)、內(nèi)窺鏡立體豐、不良隆胸修復(fù)、脂肪注入隆胸、改善胸部下垂 |
| 馬曉宜 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 肩部抽脂、手術(shù)吸脂豐、輪廓精雕、毛囊移植、胸部下垂上提 |
| 葛海輝 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 小腿內(nèi)側(cè)吸脂、乳頭提升術(shù)、上眼瞼去脂、黑金超光子塑形、下眼瞼懸吊 |
:
廣東
