?
廣東女生假體豐胸醫(yī)院排名價(jià)格一覽

為幫助廣大求美者了解廣東地區(qū)假體豐胸醫(yī)院的情況,本文整理了2025年廣東女生假體豐胸醫(yī)院排名價(jià)格表,并詳細(xì)介紹了前10家醫(yī)院的特色和醫(yī)生信息。
廣東女生假體豐胸醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 |
|---|---|---|
| 1 | 東莞瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 東莞市南城區(qū)莞太路1號 |
| 2 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 | 深圳市福田區(qū)中心三路1號 |
| 3 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 廣州市天河區(qū)中山大道中96號 |
| 4 | 深圳明倫門診部 | 深圳市羅湖區(qū)嘉賓路東佳大廈105號 |
| 5 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)珠江新城興安路3號 |
| 6 | 湛江華美整形美容醫(yī)院 | 湛江市人民大道中 |
| 7 | 佛山君美整形美容醫(yī)院 | 佛山市禪城區(qū)福寧路213號君寧大廈一至三層 |
| 8 | 深圳福華中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院皮膚科 | 深圳市福田區(qū)福華三路15號 |
| 9 | 中山愛思特美容醫(yī)院 | 中山市石岐區(qū)孫文東路1號 |
| 10 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院整形美容科 | 廣州市天河區(qū)中山大道中106號 |
廣東女生假體豐胸醫(yī)生介紹
以下為部分醫(yī)院醫(yī)生的詳細(xì)介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長項(xiàng)目 |
|---|---|---|
| 楊海波 | 東莞瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 玻尿酸填唇珠、M22激光抗衰、鼻孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)重建術(shù)、激光祛眼袋、鼻尖軟骨調(diào)整 |
| 凌霄志 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 額角發(fā)際線注射填充、豐胸假體曼托、伊婉抗衰、豐臂、抽脂做豐胸手術(shù) |
| 牛子林 | 東莞瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 隆胸曼托 225cc、美胸豐胸整形、肩膀抽脂、隆胸修復(fù)、產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) |
| 李韻芳 | 東莞瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 面部精雕與形體雕塑類、月經(jīng)豐胸、假體隆胸恢復(fù)、方形發(fā)際線植發(fā)、眼部熱瑪吉緊膚 |
| 陳銘 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 眼部外路祛眼袋、鼻基底復(fù)合材料植入、蒜皮兒手術(shù)、黃金微雕、抽脂填太陽穴 |
價(jià)格表
以下為中山愛思特美容醫(yī)院部分項(xiàng)目的價(jià)格:
| 項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 打硅膠豐胸 | 9007~19279 |
| 面部下垂緊致 | 6994~18910 |
| 鼻尖旋轉(zhuǎn)度調(diào)整術(shù) | 6809~16160 |
| 衡力眼部除皺注射 | 8291~10789 |
| volufiline 豐胸 | 9808~18920 |
| 做抽脂隆胸 | 6095~16975 |
| 鼻部微雕術(shù) | 9807~15039 |
| 豐胸美胸 | 8465~12125 |
| 膠原蛋白豐太陽穴 | 8281~14063 |
| 眼周 | 8042~16775 |
| 喬雅登雅致注射 | 5200~11862 |
| 抽脂隆胸 | 7712~13386 |
| 長發(fā)不剃發(fā)植發(fā) | 8807~19911 |
| 人中縮短術(shù) | 6039~12814 |
| 雙下巴激光溶脂 | 9914~17969 |
| 耳軟骨移植隆鼻 | 7177~14581 |
| 鼻小柱成形術(shù) | 7683~15725 |
| 產(chǎn)后恢復(fù)胸部彈性 | 6491~18862 |
| 輪廓提升 | 7244~12186 |
| 胸部縮小手術(shù) | 6329~17609 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格和醫(yī)生信息請以醫(yī)院官方公布為準(zhǔn)。希望這份排名價(jià)格表能為您的選擇
