?
廣東德美假體豐胸醫(yī)院排名及價位一覽

廣東德美假體豐胸整形醫(yī)院排名榜單已新鮮出爐,前10名醫(yī)院各有特色,實力不容小覷。以下為詳細排名及價位信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科 | |
| 2 | 深圳富華醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 4 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | |
| 5 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 | |
| 6 | 廣州康華清醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |
| 7 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | |
| 8 | 中山美南華美容醫(yī)院 | |
| 9 | 深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科 | |
| 10 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 |
深圳富華醫(yī)療美容醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 乳房再造手術(shù) | 7759~15450 |
| 眼部超聲刀去皺 | 6384~18216 |
| 胸部去副乳 | 6553~16799 |
| 乳頭電解術(shù) | 6498~16463 |
| 小臂冷凍溶脂 | 7595~15645 |
| 曼托假體 250 隆 | 6065~12032 |
| 眼部微針去黑眼圈 | 8941~14949 |
| 脂肪填充隆胸手術(shù) | 9820~12516 |
| 鼻基底再生材料填充 | 8116~17710 |
| 眼袋脂肪填充 | 5206~16111 |
| 艾莉薇傳奇玻尿酸 | 7230~10171 |
| 脂肪豐全臉 | 5304~13318 |
| 進口隆胸假體 | 9222~15100 |
| 鼻頭再造術(shù) | 5567~14199 |
| 瘦臀部 | 5165~12020 |
| 假體隆胸寶儷 | 6181~18677 |
| 除皺瘦臉 | 5048~13673 |
| 鼻翼邊緣修整術(shù) | 5997~17128 |
| 內(nèi)窺鏡立體豐 | 9446~12810 |
| 假體隆胸 240c | 8291~10974 |
廣東德美假體豐胸醫(yī)生介紹
以下為廣東德美假體豐胸領(lǐng)域知名醫(yī)生介紹:
| 姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 黃建華 | 波浪形發(fā)際線植發(fā)、酒窩成形術(shù)、假體硅膠隆胸、鼻部對稱性調(diào)整術(shù)、種絡(luò)腮胡 | 醫(yī)師 | 擅長面部美容手術(shù)、唇腭裂修復(fù)、鼻畸形修復(fù)、面部器官再造等。 |
| 徐俊賜 | 瘦身體雕、乳頭黑痣或疣體切除術(shù)、30 歲漏斗胸矯正、隆胸美乳手術(shù)、韌帶提升 | 醫(yī)師 | 擅長特重度燒傷病人的搶救治療、燒傷瘢痕整形修復(fù)、組織缺損修復(fù)重建。 |
| 陳奇鳴 | 面部輪廓調(diào)整、玻尿酸填充眼窩、鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù)、美胸吸脂、鼻尖上提 | 醫(yī)師 | 擅長應(yīng)用顯微外科技術(shù)開展斷肢(指)再植、斷耳再植等。 |
| 黃穎江 | 玻尿酸去靜態(tài)紋、注射豐胸、胸部下垂矯正、玻尿酸全臉填充、做微創(chuàng)假體隆胸 | 醫(yī)師 | 擅長創(chuàng)傷后瘢痕矯形修復(fù)、各類皮瓣、肌皮瓣等。 |
| 孟宏 | 鼻部綜合整形術(shù)、鼻孔過小擴大術(shù)、外眥開大術(shù)、眼部眶隔脂肪重置、喬雅登極致注射 | 醫(yī)師 | 擅長足外科疾病、頜面部及乳房整形美容、身體各部位肥胖吸脂減肥等。 |
廣東德美假體豐胸
