?
廣東胸部增大手術(shù)醫(yī)院排名及價格一覽

為幫助廣大求美者了解廣東地區(qū)胸部增大手術(shù)的醫(yī)院排名及價格,本文整理了相關(guān)資料,以下為排名前10的醫(yī)院及部分醫(yī)生信息,價格僅供參考。
一、廣東胸部增大手術(shù)醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 廣州市越秀區(qū)大德路1號 |
| 2 | 惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科 | 惠州市惠城區(qū)橋西街道橋西一路1號 |
| 3 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路18號 |
| 4 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科 | 湛江市霞山區(qū)文明東路2號 |
| 5 | 深圳天美整形美容醫(yī)院 | 深圳市南山區(qū)南頭街道南海大道1088號華彩新天地三樓 |
| 6 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | 東莞市南城區(qū)元美中路24號海悅大廈 |
| 7 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1022號 |
| 8 | 深圳非凡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市羅湖區(qū)人民北路2083號 |
| 9 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道觀瀾高爾夫大道1號 |
| 10 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 深圳市福田區(qū)筍崗西路3001號 |
二、廣東胸部增大手術(shù)醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 鄧慧 | 手臂吸脂、鼻部年輕化手術(shù)中的鼻根提升、豐胸抽脂手、乳頭乳暈整形、三型膠原蛋白 | 醫(yī)師 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 |
| 黃曉樺 | 耳軟骨移植隆鼻、瘦臉、眼部淡化黑眼圈、自體脂肪豐太陽穴、熱瑪吉眼部射頻緊膚 | 醫(yī)師 | 惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科 |
| 榮新洲 | 乳房納米脂肪移植、內(nèi)外輪廓、胸部萎縮治療、鼻尖旋轉(zhuǎn)度調(diào)整術(shù)、喬雅登豐顏注射 | 醫(yī)師 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
| 鐘鳴 | 腰部吸脂、乳房瘢痕修復(fù)手術(shù)、隆胸縮小乳頭、鼻小柱修復(fù)、下頜緣提升術(shù) | 醫(yī)師 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科 |
| 王原路 | 膠原蛋白豐鼻基底、鼻翼組織重塑術(shù)、肩部吸脂、胸部乳房變、輪廓固定注射 | 醫(yī)師 | 深圳天美整形美容醫(yī)院 |
三、深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 改善下頜緣 | 9311~14761 |
| 環(huán)繞腹部的塑形手術(shù) | 9017~15598 |
| 發(fā)縫寬植發(fā) | 9632~11191 |
| 手術(shù)胸部整 | 6144~13242 |
| 脂肪填充面頰 | 9067~13835 |
| 雙美膠原蛋白眼部填充 | 6946~10698 |
| 假體豐胸 長久 | 6652~14893 |
| 進(jìn)口曼托隆胸手術(shù) | 8106~19739 |
| 額角上移植發(fā) | 9680~12627 |
| 鼻翼周圍皮膚緊致術(shù) | 5542~18060 |
| 內(nèi)外輪廓 | 6303~10531 |
| 做妙桃假體隆胸 | 7726~19677 |
| 隆胸脂肪填充手術(shù) | 9654~12510 |
| 線雕聯(lián)合抗衰 | 8915~18298 |
| allura 隆胸假體 | 7547~15990 |
| 頭頂種植頭發(fā) | 9652~12933 |
| 鼻孔周圍皮膚緊縮術(shù) | 6980~17982 |
| 胸 |
