?
廣東做胸精選排名行榜前5醫(yī)院,以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 |
| 3 | 深圳廣濟(jì)醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 4 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 |
| 5 | 深圳天麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院:成立于1994年,擁有24年歷史,是華南地區(qū)唯一一家獲批準(zhǔn)的4A級(jí)整形美容機(jī)構(gòu),享有醫(yī)美“三甲”聲譽(yù)。
廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容:是一家大型整形美容機(jī)構(gòu),具備整形植發(fā)修復(fù)手術(shù)資質(zhì),致力于為廣大求美者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
深圳廣濟(jì)醫(yī)療美容門(mén)診部:是一所專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu),開(kāi)設(shè)醫(yī)療美容科、眼科、皮膚科、醫(yī)技科等專(zhuān)業(yè)科室,擁有多間豪華VIP病房和標(biāo)準(zhǔn)超凈化手術(shù)室。
深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科:是深圳市現(xiàn)有的兩家集醫(yī)療、教學(xué)、科研和預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院之一,擁有豐富的醫(yī)療資源和經(jīng)驗(yàn)。
深圳天麗醫(yī)療美容門(mén)診部:是由深圳中韓天麗醫(yī)療投資管理有限公司在深圳投資的較早的一家大型專(zhuān)業(yè)性醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),集教學(xué)、科研、臨床為一體。
廣東做胸精選排名行榜前10醫(yī)生,以下為詳細(xì)排名及醫(yī)生介紹:
| 排名 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱(chēng) | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張毓 | 自體脂肪細(xì)胞隆胸手術(shù)、耳軟骨移植鼻翼縮減術(shù)、小切口拉皮、熱拉提抗衰、經(jīng)典切開(kāi) | 醫(yī)師 | 旅韓整形外科專(zhuān)家,整形外科協(xié)會(huì)注冊(cè)專(zhuān)家 |
| 2 | 李鐘七 | 眼部下瞼提肌加強(qiáng)、面部激光溶脂、膠原蛋白填充眼窩、超聲刀去眼袋、乳房自體脂肪隆胸 | 醫(yī)師 | 華美韓方院長(zhǎng),大韓美容外科學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng) |
| 3 | 申暎薰 | 鼻孔周緣皮膚松弛矯正術(shù)、輪廓固定提升、乳暈超聲刀治療、外眥韌帶延長(zhǎng)、眼部整形 | 醫(yī)師 | 首爾新醫(yī)院院長(zhǎng),申士憲整容外科院長(zhǎng) |
| 4 | 羅盛康 | 種胡須、地包天下顎前突、美胸吸脂、脂肪豐盈全臉、射頻除皺 | 醫(yī)師 | 主任醫(yī)師,碩士生導(dǎo)師,整形美容科主任 |
| 5 | 李世榮 | 自然型假體豐胸、巨乳縮小、下瞼整形、超聲祛眼袋、五點(diǎn)定位 | 醫(yī)師 | 博士生導(dǎo)師,主任醫(yī)師,中國(guó)十佳整形美容醫(yī)師 |
深圳華美醫(yī)療美容門(mén)診部?jī)r(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 乳房縮小加提升 | 8035~19871 |
| 鼻小柱支撐結(jié)構(gòu)重建術(shù) | 6112~16489 |
| 面部冷凍溶脂 | 8822~12106 |
| 乳頭激光治療 | 6765~17266 |
| 胸部扁平做豐胸手術(shù) | 8767~16027 |
| 胸部下垂修復(fù) | 7279~12901 |
| 膠原蛋白豐太陽(yáng)穴 | 8711~14735 |
| 鼻孔下垂矯正術(shù) | 9269~12263 |
| 鼻小柱偏斜矯正并延長(zhǎng)術(shù) | 6112~13509 |
| 自己脂肪填充隆胸術(shù) | 7529~10037 |
| 射頻溶脂瘦腰部 | 5483~16044 |
| 外輪廓打造 | 8645~11876 |
| 男性胸部整形縮小 | 8683~18984 |
| 三針埋線(xiàn) | 5291~13089 |
| 鼻基底相關(guān) | 6468~10856 |
| 乳頭刺狀外翻矯正術(shù) | 5210~18283 |
| 上背吸脂 | 6873~13121 |
| 胸下垂能修復(fù) | 5858~18360 |
| 筋膜提升 | 6765~19714 |
| 背部塑形手術(shù) | 8728~15532 |
