?
廣東隆胸豐胸醫(yī)院排行榜為您揭曉前10名醫(yī)院,廣州粵秀整形外科門診部、汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院燒傷整形科等實力機構(gòu)上榜。以下為詳細排名及醫(yī)生信息。

廣東隆胸豐胸醫(yī)院排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州粵秀整形外科門診部 | 廣州市越秀區(qū)粵秀整形外科門診部 |
| 2 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院燒傷整形科 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 |
| 3 | 深圳陽光整形美容醫(yī)院 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)寶安南路1048號 |
| 4 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1022號 |
| 5 | 深圳非凡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市羅湖區(qū)人民北路2083號 |
| 6 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 | 廣州博仕整形醫(yī)院 |
| 7 | 廣州市紅十字會醫(yī)院 | 廣州市紅十字會醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容中心 |
| 8 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 廣州晨曦美容整形醫(yī)院 |
| 9 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院整形美容外科 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
| 10 | 湛江華美整形美容醫(yī)院 | 湛江華美整形美容醫(yī)院 |
廣東隆胸豐胸醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 鄒慶 | 鼻基底相關(guān)、山羊胡種植、耳軟骨復(fù)合隆鼻、眼部熱瑪吉緊膚治療、做脂肪隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 國內(nèi)較早接受正規(guī)IPL培訓(xùn)及研究并臨床使用激光、光子類儀器的專科醫(yī)生 |
| 徐士亮 | 打豐胸針、乳暈色素斑點激光消融、假體植入式隆胸、弗縵膠原蛋白、顴骨內(nèi)推 | 醫(yī)師 | 原廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院整形外科主任,廣東省醫(yī)學(xué)會整形外科分會委員 |
| 王堅強 | 眼部抗衰、嘉實超聲刀塑形、幼態(tài)臉、打硅膠豐胸、鼻部矯正術(shù)(歪鼻矯正) | 醫(yī)師 | 國內(nèi)較早開展假體隆胸的醫(yī)生之一 |
| 楊良兵 | 乳頭再造術(shù)、鼻根部脂肪移植、做抽脂豐胸、鼻基底聯(lián)合鼻尖整形手術(shù)、定點雙眼皮 | 醫(yī)師 | 毛發(fā)移植專科醫(yī)師,1998年起從事毛發(fā)移植 |
廣州粵秀整形外科門診部價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 乳房提升手術(shù) | 8330~15837 |
| 胸部做注射豐胸 | 5819~14204 |
| 小腿激光溶脂 | 7405~18480 |
| 乳房塑形 | 7476~13034 |
| 肩部抽脂 | 9596~14572 |
| 超體隆鼻 | 5522~17421 |
| 豐胸假體術(shù) | 7221~18563 |
| 乳暈重建手術(shù) | 7873~17451 |
| 隆胸 300cc | 6114~10830 |
| 衡力眼部除皺注射 | 6023~17737 |
| 眉部提升術(shù) | 6011~18396 |
| volufiline 豐胸 | 9737~17629 |
| 奧地利公主玻尿酸 | 9257~18636 |
| 乳暈著色改善術(shù) | 9764~15311 |
| 面部松弛改善 | 8074~16143 |
| 上臂吸脂 | 8421~15823 |
| 抽自己的脂肪填充面部 | 5382~18338 |
| 傲諾拉假體隆胸術(shù) | 7525~11244 |
| 乳房房容量減少手術(shù) | 7333~11894 |
| 種耳發(fā) | 9357~11481 |
