?
廣州假體隆胸內(nèi)窺鏡整形醫(yī)院排行榜預(yù)覽!2025年,廣州整形美容行業(yè)再掀熱潮,眾多求美者紛紛關(guān)注假體隆胸內(nèi)窺鏡整形醫(yī)院。以下為您盤點(diǎn)廣州假體隆胸內(nèi)窺鏡整形醫(yī)院排行榜前10名,以及相關(guān)醫(yī)生信息及價(jià)格。

廣州假體隆胸內(nèi)窺鏡醫(yī)院排行榜前10名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州市古汀醫(yī)療美容 | 廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路1號(hào)4層(部位:自編402單元,自編403單元) |
| 2 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
| 3 | 廣州柏德口腔門診部 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
| 4 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
| 5 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
| 6 | 廣州市古汀醫(yī)療美容門診部 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
| 7 | 廣州禾麗整形醫(yī)院 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
| 8 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
| 9 | 廣美整形美容門診部 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
| 10 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 詳細(xì)地址待補(bǔ)充 |
廣州假體隆胸內(nèi)窺鏡醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 王旭彬 | 眼窩脂肪填充、抽脂填胸、打豐胸針、抽自己的脂肪填太陽穴、鼻孔過大縮小術(shù) | 醫(yī)師 | 古汀醫(yī)療美容中心 |
| 何蘭清 | 自己脂肪豐胸填充術(shù)、高顱頂部不剃發(fā)植發(fā)、乳房年輕化、自體脂肪移植豐唇、膠原蛋白全臉填充 | 醫(yī)師 | 古汀醫(yī)療美容中心 |
| 孫天順 | 雙眼皮修復(fù)手術(shù)、絨毛感發(fā)際線植發(fā)、鼻孔內(nèi)切開矯正術(shù)、鼻翼基部矯正、玻尿酸注射隆鼻 | 醫(yī)師 | 古汀醫(yī)療美容整形外科主任 |
| 劉洋 | 傲若拉璀璨豐胸、玻尿酸豐面頰、美容整形隆胸、鼻尖S型曲線塑形術(shù)、雙下巴激光溶脂 | 醫(yī)師 | 古汀醫(yī)療美容中心 |
廣州安麗維整形美容醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 輪廓固定提升 | 9043~10380 |
| 乳房SVF - GEL脂肪移植 | 9649~10729 |
| 自己的脂肪隆胸 | 9376~18441 |
| 小腿外側(cè)吸脂 | 7797~17309 |
| 隆胸曼托假體 | 8516~18464 |
| 自體脂肪填充眼眶 | 8861~11337 |
| 自體脂肪填充臀部 | 6480~14770 |
| 大面積植發(fā) | 7944~17114 |
| 自然輪廓 | 9920~14202 |
| 豐臥蠶 | 6868~10997 |
| 鼻根提升手術(shù) | 6007~12681 |
| 脂肪豐盈面部 | 6088~18707 |
| 假體硅膠隆胸 | 5921~12792 |
| 硅膠假體植入豐眼窩 | 8037~11761 |
| 下頜緣不清晰改善 | 5121~15133 |
| 小切口拉皮 | 9319~11909 |
| 自己的脂肪填充 | 9292~13454 |
| 眼窩脂肪填充 | 9498~17540 |
| 做隆胸整形 | 6594~16167 |
| 瑞藍(lán)唯瑅水光 | 7521~17099 |
廣州假體隆胸內(nèi)窺鏡整形醫(yī)院排行榜預(yù)覽!以上信息僅供參考,具體選擇需結(jié)合自身需求和醫(yī)院實(shí)際情況。
