?
保定超聲波去眼袋精選排名TOP5醫(yī)生!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)保定超聲波去眼袋醫(yī)院前4排名及醫(yī)生信息。

醫(yī)院排名及醫(yī)生信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 保定市新市區(qū)發(fā)業(yè)醫(yī)療美容診所 | 張會珍 |
| 2 | 保定市第二醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 未知 |
| 3 | 保定市北市區(qū)雷勝輝醫(yī)療美容整形外科診所 | 未知 |
| 4 | 保定市競秀區(qū)藍(lán)山醫(yī)療美容醫(yī)院 | 未知 |
保定市新市區(qū)發(fā)業(yè)醫(yī)療美容診所價格表:
| 項(xiàng)目 | 價格(元) |
|---|---|
| 小腿抽脂 | 7082~19259 |
| 膠原蛋白注射墊鼻基底 | 5275~15734 |
| 手術(shù)胸部整形 | 5250~12163 |
| 胸部不對稱矯正 | 5122~12303 |
| 面部松弛改善 | 5492~14672 |
| 乳頭吸脂 | 9270~16722 |
| 330 假體隆胸 | 6661~12332 |
| 輪廓線 | 5691~15122 |
| 傲諾拉隆胸 | 5710~19709 |
| 眉間紋除皺 | 8390~14371 |
| 內(nèi)窺鏡假體豐胸手術(shù) | 8185~18773 |
| 假體豐臀 | 9376~18640 |
| 鼻骨整形術(shù) | 7822~17495 |
| 乳房吸脂塑形手術(shù) | 7770~18957 |
| 做自體脂肪移植隆胸手術(shù) | 9697~17858 |
| 做漏斗胸 | 9905~10304 |
| 隆胸做假體自體脂肪 | 8303~19843 |
| 鷹鉤鼻矯正 | 8832~10576 |
| 乳房自體脂肪填充手術(shù) | 7138~11496 |
| 乳暈漂紅 | 8560~19419 |
保定超聲波去眼袋精選排名TOP5醫(yī)生!以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請咨詢在線客服。
