?
北京娜高假體隆胸醫(yī)院排名及醫(yī)生評(píng)價(jià)

北京娜高假體隆胸醫(yī)院排名及醫(yī)生評(píng)價(jià)如下:
醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京凱潤(rùn)婷醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 |
| 3 | 愛康醫(yī)院 |
| 4 | 北京維爾康齒科甜水園口腔門診部 |
| 5 | 北京京都時(shí)尚醫(yī)療美容診所 |
醫(yī)生評(píng)價(jià)
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|
| 劉娜 | 膠原蛋白豐太陽穴、水光針眼部護(hù)理等 |
| 李千京 | 種植一字胡、高顱頂部不剃發(fā)植發(fā)等 |
| 胡淼 | 下頜緣、面部復(fù)位、做手術(shù)曼托隆胸等 |
| 商富民 | 鉆石超塑、鼻小柱延長(zhǎng)組織擴(kuò)展等 |
| 姚然 | 腹部抽脂、種植一字胡、自體軟骨墊鼻基底等 |
價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自然發(fā)際線植發(fā) | 6988~13373 |
| 抽脂豐胸術(shù) | 7982~16511 |
| 乳暈皮膚緊致提升 | 5423~16399 |
| 乳暈色素痣去除術(shù) | 7979~11532 |
| 美胸吸脂 | 9315~19142 |
| 玻尿酸填充法令紋 | 9596~19085 |
| 縮胸術(shù) | 5567~12028 |
| 假體隆胸 200 | 5726~11550 |
| 胸部縮小整形術(shù) | 5741~14909 |
| 脫發(fā)植發(fā) | 5190~12607 |
| 眼部抗衰 | 7591~14981 |
| 大腿后側(cè)吸脂 | 7099~18815 |
| 隆胸手術(shù)取出假體 | 7115~10862 |
| 乳暈整形手術(shù) | 5242~12852 |
| 單針埋線 | 7624~19441 |
| 吸脂肪隆胸 | 6916~13331 |
| 娜高假體隆胸 | 8851~16271 |
| 乳房再造手術(shù) | 6420~17772 |
| 鼻孔大小調(diào)節(jié) | 7966~17215 |
| 玻尿酸填充唇部 | 8294~12150 |
總結(jié)
北京娜高假體隆胸醫(yī)院排名及醫(yī)生評(píng)價(jià),為求美者提供了參考。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),請(qǐng)結(jié)合自身需求和醫(yī)生的專業(yè)技能進(jìn)行選擇。
