?
北京鼻中隔偏曲矯正術(shù)醫(yī)院排名前三,以下為詳細(xì)整理:

醫(yī)院排名:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京美萊醫(yī)療美容機構(gòu) |
| 2 | 北京積水潭醫(yī)院燒傷整形科 |
| 3 | 海軍總醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形激光美容中心 |
醫(yī)生信息:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|
| 尤子龍 | 乳頭填充、娜高假體隆胸、眼部上瞼提肌加強、內(nèi)窺鏡輔助鼻根部提升術(shù)、眼部豐眼窩 |
| 夏文華 | 鼻部假體取出、太陽穴填充、VY成形術(shù)鼻小柱延長、乳暈色素沉著清除術(shù)、鼻尖軟骨帽成形術(shù) |
| 陳媛 | 玻尿酸去頸紋、鼻翼內(nèi)收術(shù)、男性胸部縮小整形、豐胸自體手術(shù)、膨體墊下巴 |
| 王凱 | 抽脂填鼻基底、眼部超聲泡緊膚、雙美膠原蛋白眼部填充、鼻尖突出度調(diào)整術(shù)、鼻孔對稱性修正 |
| 付曉慧 | 鼻翼緣切除術(shù)、眼部疤痕修復(fù)術(shù)、內(nèi)窺鏡立體豐胸、韓式美容豐胸、鼻小柱基底填充 |
價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 納米脂肪移植鼻小柱延長術(shù) | 7813~13916 |
| 鼻小柱延長 | 8325~10424 |
| 耳軟骨移植隆鼻 | 6761~13851 |
| 自體脂肪豐盈全面部 | 6442~19221 |
| 腰腹抽脂 | 6214~19537 |
| 鼻部輪廓重塑術(shù) | 9414~14986 |
| 鼻部軟骨重塑術(shù) | 6958~15798 |
| 乳房年輕化 | 6578~18962 |
| 三型膠原蛋白 | 7654~19532 |
| 做隆胸假體美容手術(shù) | 9739~13383 |
| 胸部去副乳 | 6018~19770 |
| 快速恢復(fù)切開 | 9104~15678 |
| pupa 豐胸 | 6671~15488 |
| 鼻部假體取出 | 6167~17057 |
| 鼻梁矯正手術(shù) | 8124~12494 |
| 鼻尖下垂矯正術(shù) | 5564~13968 |
| 乳房奧美定取出 | 9523~10551 |
| 假體隆胸內(nèi)窺鏡 | 8494~13237 |
| 緊致輪廓 | 8458~12046 |
| 自體脂肪填充手術(shù) | 9974~11820 |
北京鼻中隔偏曲矯正術(shù)醫(yī)院排名前三,以上信息僅供參考,具體選擇需結(jié)合個人情況和醫(yī)院口碑。
