?
2025年,廣東上下顎手術(shù)突嘴矯正人氣醫(yī)院排行榜新鮮出爐!以下為TOP5醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

廣東上下顎手術(shù)突嘴矯正人氣醫(yī)院TOP5
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城華夏路58號(hào) |
| 2 | 深圳天美整形美容醫(yī)院 | 廣東省深圳市南山區(qū)南頭街道南海大道1089號(hào) |
| 3 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 廣東省廣州市越秀區(qū)大德路1號(hào) |
| 4 | 深圳回來(lái)整形美容醫(yī)院 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南中路6021號(hào)世界金融中心A座 |
| 5 | 佛山蘇李秀英醫(yī)院 | 廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路26號(hào) |
廣東上下顎手術(shù)突嘴矯正人氣醫(yī)生
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 醫(yī)生職稱 |
|---|---|---|
| 閆愛(ài)躍 | 漏斗胸整形、面部下垂改善、玻尿酸面部填充、隆乳隆、種胡須 | 醫(yī)師 |
| 周顯峰 | 鼻小柱延長(zhǎng)注射、乳暈再造手術(shù)、鼻部軟組織調(diào)整術(shù)、玻尿酸豐淚溝、大腿外側(cè)冷凍溶脂 | 醫(yī)師 |
| 吳光興 | 隆乳隆、乳頭縮小、乳暈?zāi)贻p化手術(shù)、蘋果肌凹陷填充、手術(shù)胸部整形 | 醫(yī)師 |
| 雷朝勇 | 手背吸脂、自體脂肪移植豐胸術(shù)、面部激光溶脂、鼻尖軟骨間連接術(shù)、顴骨顴弓整形術(shù) | 醫(yī)師 |
| 林沸騰 | 鼻基底復(fù)合材料植入、乳房提升、原細(xì)胞再生豐胸、瑞藍(lán)瑞緹玻尿酸、隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 |
廣州海峽整形美容醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 面部精雕與形體雕塑類 | 9735~17291 |
| 做硅膠隆胸 | 7040~17480 |
| 做隆胸修復(fù) | 7052~17028 |
| 乳房自體脂肪隆胸 | 8128~13522 |
| 上下顎手術(shù)突嘴矯正 | 8746~17067 |
| 乳頭重塑術(shù) | 7200~11993 |
| 乳房提升手術(shù) | 9176~19998 |
| 鼻部矯正術(shù)(歪鼻矯正) | 9952~11423 |
| 鼻小柱長(zhǎng)度設(shè)計(jì) | 9066~19628 |
| 玻尿酸注射豐胸 | 8519~15383 |
| 產(chǎn)后胸部恢復(fù) | 5455~15684 |
| 做微創(chuàng)假體隆胸 | 8911~19199 |
| 大腿吸脂 | 8067~19819 |
| 鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 6741~17591 |
| 緊致口周 | 5819~18597 |
| 種胡須 | 6483~11513 |
| 下頜緣激光溶脂 | 7950~12572 |
| 用自己脂肪做手術(shù) | 5605~17173 |
| 自己的脂肪豐臥蠶 | 5579~12908 |
| 鼻骨整形術(shù) | 8110~19422 |
