廣東超熱聯(lián)合新版排名新鮮出爐!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)廣東整形醫(yī)院前10的完整名單。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 |
| 3 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 |
| 4 | 東莞知美醫(yī)療美容門診部 |
| 5 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
| 6 | 中山美南華美容醫(yī)院 |
| 7 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科 |
| 8 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 |
| 9 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 |
| 10 | 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 |
深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院:全國(guó)連鎖品牌,擁有19座23院連鎖規(guī)模,業(yè)務(wù)范圍涵蓋整形美容、皮膚美容、無(wú)創(chuàng)美容等。
深圳伊婉整形美容醫(yī)院:國(guó)際整形美容連鎖大鱷韓國(guó)伊婉整形美容集團(tuán)旗下機(jī)構(gòu),擁有來(lái)自全球的整形美容專家團(tuán)隊(duì)。
廣州壹加壹整形美容醫(yī)院:摩根士丹利旗下基金戰(zhàn)略合作,擁有美容外科、美容皮膚科、美容牙科等科室。
東莞知美醫(yī)療美容門診部:東莞較早的??普吾t(yī)院之一,開設(shè)整形中心、美膚中心、口腔中心等。
東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科:集治療燒傷、整形、功能重建的現(xiàn)代化多功能科室。
中山美南華美容醫(yī)院:廣東較早成立的集醫(yī)療美容臨床和教學(xué)于一體的醫(yī)學(xué)美容全生態(tài)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體。
北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科:擁有主任醫(yī)師、副主任醫(yī)師、主治醫(yī)師等專業(yè)技術(shù)骨干,完成各類整形美容手術(shù)2000余例。
南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院:粵港暨中國(guó)很大醫(yī)療整形機(jī)構(gòu),連續(xù)十年名列中國(guó)整形機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力排行榜首位。
廣州市婦女兒童醫(yī)療中心:集預(yù)防、醫(yī)療、保健、科研、教學(xué)為一體的三級(jí)甲等婦女兒童??圃?。
珠海平安康復(fù)醫(yī)院:中山大學(xué)附屬第五醫(yī)院在珠海市指定的協(xié)作醫(yī)院,集醫(yī)療、保健、康復(fù)于一體的綜合性醫(yī)院。
廣東超熱聯(lián)合醫(yī)生介紹:
| 姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 朱輝 | 改善下頜線條、隆胸、鼻整形等 | 醫(yī)師 | 原北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科主任,深圳藝星總院長(zhǎng) |
| ??溯x | 注射隆胸、眼周微針治療等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星副主任醫(yī)師,中國(guó) 協(xié)會(huì)醫(yī)學(xué)美容專業(yè)委員會(huì)委員 |
| 劉昕 | 乳頭形態(tài)矯正、美胸豐胸整形等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星主治醫(yī)師,原解放軍421醫(yī)院整形外科**青年醫(yī)師 |
| 謝文文 | 自體脂肪豐面頰、乳房抗衰手術(shù)等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星主治醫(yī)師,亞太美容外科學(xué)會(huì)(APACS)會(huì)員 |
| 童彩虹 | 豐胸假體取出、鼻根部軟組織緊致提升術(shù)等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星主治醫(yī)師,皮膚科/主治醫(yī)師 |
廣州壹加壹整形美容醫(yī)院價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 脂肪填充淚溝 | 6774~16204 |
| 做自體脂肪豐胸 | 9112~13805 |
| 脂肪豐全臉 | 7637~13115 |
| 非手術(shù)豐胸 | 7140~13664 |
| 自體脂肪移植鼻根部填充提升 | 7071~17970 |
| 鬢角短植發(fā) | 5618~18520 |
| 不開刀豐胸 | 5181~16297 |
| 女孩子豐胸 | 5092~18474 |
| 乳頭位置矯正術(shù) | 8605~15108 |
| 菲洛嘉水光 | 8965~13178 |
| 顳部除皺術(shù) | 7065~12352 |
| 臀部提升手術(shù) | 6942~13634 |
| 乳房整形修復(fù) | 8250~15433 |
| 鼻部線條雕塑 | 7881~11056 |
| 自體脂肪do胸 | 5174~17410 |
| 鼻翼基部矯正 | 7125~11663 |
| 射頻溶脂瘦背部 | 7467~10318 |
| 雙眼皮寬變窄修復(fù) | 6163~16045 |
