?
廣東腰側(cè)激光溶脂醫(yī)院排名前三更新!以下為前10家醫(yī)院詳細排名及價格信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 | |
| 2 | 廣州康華清醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |
| 3 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | |
| 4 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門診部 | |
| 5 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科 | |
| 6 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院整形美容外科 | |
| 7 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | |
| 8 | 中山美南華美容醫(yī)院 | |
| 9 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | |
| 10 | 佛山曙光金子醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 |
醫(yī)生信息:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 陳偉 | 腰腹環(huán)形塑形、原細胞再生豐胸、玻尿酸注射墊鼻基底、男士胸部吸、Fotona 4D | 醫(yī)師 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 |
| 官純平 | 面部塑形與輪廓、眼部自體脂肪填充、魔滴隆胸、臉型流暢度改善、內(nèi)輪廓衰老改善 | 醫(yī)師 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 |
| 毛新 | 胸部不對稱矯正、禿頂植發(fā)、冷凍溶脂瘦大腿、消除背部多余脂肪、鼻尖縮小矯正 | 醫(yī)師 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 |
| 陳偉 | 無痕極速豐、鼻孔對稱性調(diào)整術(shù)、豐胸微創(chuàng)手、私密種植、內(nèi)輪廓中軸線填充 | 醫(yī)師 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 |
| 陳偉 | 鼻根部自體軟骨移植提升術(shù)、乳房PRP脂肪移植、輪廓固定、豐胸術(shù)、快速簡單豐胸 | 醫(yī)師 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 |
價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 膠原蛋白注射 | 7552~13709 |
| 自體脂肪豐胸填充術(shù) | 9353~14383 |
| 假體隆胸內(nèi)窺鏡 | 6881~15264 |
| 自身脂肪移植隆胸手術(shù) | 5494~10826 |
| 胸部整形美容縫合 | 5202~18356 |
| 隆胸 | 9065~18528 |
| 做硅膠隆胸手術(shù) | 7083~11967 |
| 鼻翼基底填充 | 6456~11575 |
| 抽脂肪填充胸部 | 6732~14897 |
| 漏斗胸矯治術(shù) | 9217~17117 |
| 乳頭吸脂 | 9793~10692 |
| 乳暈再生術(shù) | 6341~13598 |
| 鼻翼腳分離與調(diào)整術(shù) | 9578~13325 |
| 面部下垂改善 | 6823~14822 |
| 乳房膨體假體植入 | 5977~19044 |
| 埋線提升 | 9452~18933 |
| 隆胸手術(shù) | 9642~18977 |
| 鼻根部注射 | 8547~15221 |
| 乳頭顏色均衡術(shù) | 6049~12307 |
| 玻尿酸豐面頰 | 5019~10554 |
:廣東腰側(cè)激光溶脂醫(yī)院排名前三更新!以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生信息請以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
