?
2025年,廣東假體隆胸整形醫(yī)院排名榜單新鮮出爐!這份榜單基于用戶消費行為習慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)前10名醫(yī)院的詳細情況。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 中山大學附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 廣東省廣州市天河區(qū)中山大道中100號 |
| 2 | 廣美整形美容門診部 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路228號 |
| 3 | 廣東藥學院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路733號 |
| 4 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路651號 |
| 5 | 佛山佳麗整形美容醫(yī)院 | 廣東省佛山市南海區(qū)千燈湖畔 |
| 6 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城華夏路 |
| 7 | 佛山曙光金子醫(yī)學美容醫(yī)院 | 廣東省佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路 |
| 8 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1022號 |
| 9 | 廣州惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 | 廣東省惠州市惠城區(qū)演達大道 |
| 10 | 茂名市人民醫(yī)院整形外科 | 廣東省茂名市茂南區(qū)油城六路 |
醫(yī)生信息
| 姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 黃勝華 | 眼袋內(nèi)切術(shù)、脂肪填充眼袋、玻尿酸注射、鼻部整形、隆胸等 | 醫(yī)師 | 中山大學附屬第三醫(yī)院整形美容科 |
| 顏玲 | 眼部整形、鼻部整形、乳房整形、毛發(fā)移植等 | 主任醫(yī)師 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 |
| 朱蕾 | 乳房整形、鼻部整形、眼部整形、脂肪填充等 | 副主任醫(yī)師 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 鐘貴玲 | 自體脂肪填充、乳房整形、鼻部整形、眼部整形等 | 副主任技師 | 佛山曙光金子醫(yī)學美容醫(yī)院 |
| 郭棟 | 乳房整形、鼻部整形、眼部整形、脂肪填充等 | 主治醫(yī)師 | 惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 |
價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 抽自己的脂肪填太陽穴 | 8992~12006 |
| 鼻基底復合材料植入 | 6702~15494 |
| 乳暈環(huán)切術(shù) | 9752~16278 |
| 外輪廓頭包臉打造 | 6402~12611 |
| 歪鼻矯正 | 8763~14753 |
| 輪廓線 | 8473~10559 |
| 線雕 | 5205~11917 |
| 喬雅登豐顏注射 | 5539~12710 |
| 乳頭縮小手術(shù) | 7950~17592 |
| 隆胸手術(shù)取出假體 | 6610~10254 |
| 鼻部重建術(shù) | 6099~17859 |
| 改善顳部凹陷假體填充 | 8324~19579 |
| 外切祛眼袋 | 9798~16188 |
| 乳暈修復術(shù) | 5338~15869 |
| 臀部冷凍溶脂 | 7827~14237 |
| 美體塑形 | 9435~10914 |
| 手背吸脂 | 6572~19965 |
| 木偶紋改善 | 9413~16567 |
| 玻尿酸隆鼻 | 5573~12624 |
| 豐胸麥格 | 8824~11084 |
這份榜單僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請咨詢在線客服。希望這份榜單能為您的選擇提供參考,祝您美麗蛻變!
